CoalIndia COALINDIA full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Coal India COALINDIA WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Coal sector

Daily price and charts and targets CoalIndia

Strong Daily Stock price targets for CoalIndia COALINDIA are 430.08 and 434.13

Daily Target 1427.07
Daily Target 2429.03
Daily Target 3431.11666666667
Daily Target 4433.08
Daily Target 5435.17

Daily price and volume Coal India

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 431.00 (0.37%) 429.95 429.15 - 433.20 0.9703 times
Mon 20 July 2026 429.40 (0.41%) 428.15 428.15 - 433.50 1.1284 times
Fri 17 July 2026 427.65 (0.07%) 427.40 424.70 - 429.70 0.8714 times
Thu 16 July 2026 427.35 (-0.05%) 427.55 425.85 - 430.50 0.9616 times
Wed 15 July 2026 427.55 (-0.71%) 430.55 426.60 - 432.95 1.1833 times
Tue 14 July 2026 430.60 (0.09%) 429.95 428.05 - 436.50 1.295 times
Mon 13 July 2026 430.20 (0.21%) 429.00 425.00 - 431.90 1.1888 times
Fri 10 July 2026 429.30 (-0.14%) 430.15 426.75 - 432.60 1.025 times
Thu 09 July 2026 429.90 (0.2%) 432.45 428.85 - 435.80 0.6007 times
Wed 08 July 2026 429.05 (0.02%) 428.00 426.45 - 432.00 0.7756 times
Tue 07 July 2026 428.95 (-0.79%) 432.35 424.45 - 434.35 1.1182 times

 Daily chart CoalIndia

Weekly price and charts CoalIndia

Strong weekly Stock price targets for CoalIndia COALINDIA are 429.58 and 434.93

Weekly Target 1425.53
Weekly Target 2428.27
Weekly Target 3430.88333333333
Weekly Target 4433.62
Weekly Target 5436.23

Weekly price and volumes for Coal India

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 431.00 (0.78%) 428.15 428.15 - 433.50 0.1697 times
Fri 17 July 2026 427.65 (-0.38%) 429.00 424.70 - 436.50 0.4449 times
Fri 10 July 2026 429.30 (-2.14%) 438.70 424.45 - 440.50 0.3777 times
Fri 03 July 2026 438.70 (0.76%) 435.65 432.80 - 447.90 0.6531 times
Thu 25 June 2026 435.40 (-3.52%) 452.00 432.00 - 454.30 0.3142 times
Fri 19 June 2026 451.30 (1.76%) 448.30 441.20 - 461.55 0.6445 times
Fri 12 June 2026 443.50 (-6.1%) 465.00 439.65 - 470.60 0.7684 times
Fri 05 June 2026 472.30 (3.14%) 456.55 456.55 - 484.45 1.9329 times
Fri 29 May 2026 457.90 (0.3%) 460.00 428.40 - 475.65 4.0916 times
Fri 22 May 2026 456.55 (-1.22%) 462.00 452.70 - 468.50 0.603 times
Fri 15 May 2026 462.20 (1.27%) 456.00 451.45 - 473.60 0.7501 times

 weekly chart CoalIndia

Monthly price and charts CoalIndia

Strong monthly Stock price targets for CoalIndia COALINDIA are 417.23 and 438.23

Monthly Target 1412.63
Monthly Target 2421.82
Monthly Target 3433.63333333333
Monthly Target 4442.82
Monthly Target 5454.63

Monthly price and volumes Coal India

Date Closing Open Range Volume
Tue 21 July 2026 431.00 (-1.83%) 439.00 424.45 - 445.45 0.3566 times
Tue 30 June 2026 439.05 (-4.12%) 456.55 432.00 - 484.45 1.211 times
Fri 29 May 2026 457.90 (-4.89%) 481.60 428.40 - 487.00 1.9272 times
Thu 30 April 2026 481.45 (6.88%) 464.00 427.50 - 491.25 1.3624 times
Mon 30 March 2026 450.45 (4.6%) 417.90 416.00 - 476.00 1.4672 times
Fri 27 February 2026 430.65 (-2.29%) 440.00 406.60 - 441.40 0.7731 times
Fri 30 January 2026 440.75 (10.46%) 399.00 398.25 - 461.55 1.1144 times
Wed 31 December 2025 399.00 (6.07%) 376.90 372.20 - 412.40 0.5647 times
Fri 28 November 2025 376.15 (-3.22%) 390.55 369.60 - 390.90 0.4956 times
Fri 31 October 2025 388.65 (-0.33%) 389.80 379.30 - 399.30 0.7277 times
Tue 30 September 2025 389.95 (4.04%) 375.30 375.10 - 402.45 0.5446 times

 monthly chart CoalIndia

DMA SMA EMA moving averages of Coal India COALINDIA

DMA (daily moving average) of Coal India COALINDIA

DMA period DMA value
5 day DMA 428.59
12 day DMA 429.44
20 day DMA 433.55
35 day DMA 444.14
50 day DMA 449.1
100 day DMA 449.55
150 day DMA 438.17
200 day DMA 424.44

EMA (exponential moving average) of Coal India COALINDIA

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA429.51428.77428.45
12 day EMA431.14431.16431.48
20 day EMA434.67435.06435.66
35 day EMA441.28441.88442.62
50 day EMA448.73449.45450.27

SMA (simple moving average) of Coal India COALINDIA

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA428.59428.51428.67
12 day SMA429.44430.08430.88
20 day SMA433.55434.45435.55
35 day SMA444.14445.33446.15
50 day SMA449.1449.61450.36
100 day SMA449.55449.4449.29
150 day SMA438.17437.83437.48
200 day SMA424.44424.25424.07

Futures expiry: 28 Tue July 2026

Date Closing Open Range Volume
20 Mon 430.95 430.40 429.60 to 434.45 0.98 times
17 Fri 428.45 428.00 425.45 to 429.90 0.99 times
16 Thu 428.25 429.10 427.25 to 431.40 1 times
15 Wed 429.10 433.00 428.15 to 433.95 1.02 times
14 Tue 432.05 430.95 430.25 to 437.70 1.01 times

Futures expiry: 25 Tue August 2026

Date Closing Open Range Volume
20 Mon 425.20 425.55 424.00 to 428.70 1.63 times
17 Fri 423.30 421.50 420.25 to 425.00 1.25 times
16 Thu 422.90 423.65 421.70 to 425.60 0.85 times
15 Wed 424.70 428.80 424.15 to 428.95 0.67 times
14 Tue 427.80 429.00 426.80 to 434.00 0.59 times

Futures expiry: 29 Tue September 2026

Date Closing Open Range Volume
20 Mon 424.45 425.10 422.95 to 428.45 1.63 times
17 Fri 421.60 421.00 419.40 to 423.00 1.1 times
16 Thu 421.60 423.15 420.00 to 424.60 1.04 times
15 Wed 423.90 427.90 423.35 to 428.40 0.69 times
14 Tue 426.90 432.00 426.30 to 432.90 0.55 times

Option chain for Coal India COALINDIA 28 Tue July 2026 expiry

CoalIndia COALINDIA Option strike: 550.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.10118.95 7.64
17 Fri July 2026 0.10118.00 7.64
16 Thu July 2026 0.05118.00 7.13
15 Wed July 2026 0.05118.00 3.06

CoalIndia COALINDIA Option strike: 540.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.0598.00 0.15
17 Fri July 2026 0.0598.00 0.11
16 Thu July 2026 0.0598.00 0.1
15 Wed July 2026 0.1598.00 0.08

CoalIndia COALINDIA Option strike: 530.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.0599.85 0.2
17 Fri July 2026 0.0599.85 0.19
16 Thu July 2026 0.1099.85 0.24
15 Wed July 2026 0.1599.85 0.22

CoalIndia COALINDIA Option strike: 520.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.1089.60 0.36
17 Fri July 2026 0.0589.60 0.34
16 Thu July 2026 0.1089.60 0.33
15 Wed July 2026 0.1589.60 0.31

CoalIndia COALINDIA Option strike: 510.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.1577.50 0.27
17 Fri July 2026 0.2077.50 0.27
16 Thu July 2026 0.2077.50 0.27
15 Wed July 2026 0.1077.50 0.22

CoalIndia COALINDIA Option strike: 500.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.1068.75 0.08
17 Fri July 2026 0.1572.00 0.06
16 Thu July 2026 0.2068.00 0.06
15 Wed July 2026 0.1568.00 0.06

CoalIndia COALINDIA Option strike: 495.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.1052.40 0.03
17 Fri July 2026 0.2052.40 0.02
16 Thu July 2026 0.2052.40 0.02
15 Wed July 2026 0.2052.40 0.02

CoalIndia COALINDIA Option strike: 490.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.2059.50 0.16
17 Fri July 2026 0.2059.50 0.14
16 Thu July 2026 0.2059.50 0.13
15 Wed July 2026 0.2058.50 0.12

CoalIndia COALINDIA Option strike: 485.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.2042.45 0.02
17 Fri July 2026 0.2542.45 0.02
16 Thu July 2026 0.2542.45 0.02
15 Wed July 2026 0.2542.45 0.02

CoalIndia COALINDIA Option strike: 480.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.2549.85 0.11
17 Fri July 2026 0.2552.00 0.11
16 Thu July 2026 0.2552.00 0.12
15 Wed July 2026 0.3553.15 0.12

CoalIndia COALINDIA Option strike: 475.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.2047.55 0.15
17 Fri July 2026 0.2547.55 0.14
16 Thu July 2026 0.3539.95 0.17
15 Wed July 2026 0.4039.95 0.16

CoalIndia COALINDIA Option strike: 470.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.3039.00 0.33
17 Fri July 2026 0.3541.90 0.31
16 Thu July 2026 0.4042.50 0.29
15 Wed July 2026 0.4541.45 0.28

CoalIndia COALINDIA Option strike: 465.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.4034.05 0.06
17 Fri July 2026 0.4535.70 0.07
16 Thu July 2026 0.5535.70 0.07
15 Wed July 2026 0.6036.45 0.07

CoalIndia COALINDIA Option strike: 460.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.5529.60 0.41
17 Fri July 2026 0.5532.00 0.45
16 Thu July 2026 0.7031.35 0.51
15 Wed July 2026 0.8531.45 0.49

CoalIndia COALINDIA Option strike: 455.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 0.7527.65 0.12
17 Fri July 2026 0.8027.65 0.17
16 Thu July 2026 0.9524.00 0.17
15 Wed July 2026 1.1024.00 0.18

CoalIndia COALINDIA Option strike: 450.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 1.0520.25 0.31
17 Fri July 2026 1.2023.05 0.31
16 Thu July 2026 1.4022.75 0.31
15 Wed July 2026 1.6022.35 0.31

CoalIndia COALINDIA Option strike: 445.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 1.6015.65 0.58
17 Fri July 2026 1.6518.35 0.59
16 Thu July 2026 2.0018.65 0.58
15 Wed July 2026 2.2518.00 0.61

CoalIndia COALINDIA Option strike: 440.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 2.4511.50 0.32
17 Fri July 2026 2.4513.95 0.33
16 Thu July 2026 2.8514.30 0.35
15 Wed July 2026 3.2013.95 0.35

CoalIndia COALINDIA Option strike: 435.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 3.907.95 0.53
17 Fri July 2026 3.7510.35 0.56
16 Thu July 2026 4.2010.80 0.59
15 Wed July 2026 4.6510.40 0.66

CoalIndia COALINDIA Option strike: 430.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 5.955.05 0.68
17 Fri July 2026 5.657.35 0.69
16 Thu July 2026 6.107.65 0.63
15 Wed July 2026 6.607.40 0.63

CoalIndia COALINDIA Option strike: 425.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 8.953.00 2.37
17 Fri July 2026 8.054.80 2.27
16 Thu July 2026 8.555.15 2.12
15 Wed July 2026 9.255.00 1.75

CoalIndia COALINDIA Option strike: 420.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 12.551.70 1.95
17 Fri July 2026 11.353.00 2.35
16 Thu July 2026 11.853.30 2.28
15 Wed July 2026 12.503.25 2.33

CoalIndia COALINDIA Option strike: 415.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 16.850.90 6.61
17 Fri July 2026 15.201.80 6.64
16 Thu July 2026 15.552.05 7.45
15 Wed July 2026 16.202.05 7.88

CoalIndia COALINDIA Option strike: 410.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 21.650.60 5.39
17 Fri July 2026 19.051.15 4.77
16 Thu July 2026 19.751.25 4.76
15 Wed July 2026 20.451.35 4.33

CoalIndia COALINDIA Option strike: 405.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 24.850.40 2.69
17 Fri July 2026 24.850.75 3
16 Thu July 2026 24.850.85 2.67
15 Wed July 2026 24.450.90 2.48

CoalIndia COALINDIA Option strike: 400.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 31.900.40 18.38
17 Fri July 2026 28.950.60 17.4
16 Thu July 2026 30.100.65 15.35
15 Wed July 2026 30.400.65 15.54

CoalIndia COALINDIA Option strike: 395.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 45.000.40 52
17 Fri July 2026 45.000.40 52
16 Thu July 2026 45.000.50 53
15 Wed July 2026 45.000.45 55

CoalIndia COALINDIA Option strike: 390.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 40.850.25 10.71
17 Fri July 2026 46.700.30 9.94
16 Thu July 2026 46.700.30 10.63
15 Wed July 2026 46.700.35 11

CoalIndia COALINDIA Option strike: 380.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 47.000.15 4.88
17 Fri July 2026 47.000.25 4.88
16 Thu July 2026 47.000.25 4.88
15 Wed July 2026 47.000.25 4.88

CoalIndia COALINDIA Option strike: 370.00

Date CE PE PCR
20 Mon July 2026 62.050.10 0.28
17 Fri July 2026 61.000.20 0.42
16 Thu July 2026 61.000.20 0.42
15 Wed July 2026 61.000.20 0.42
Back to top | Use Dark Theme