PowerFinance PFC full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Power Finance PFC WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
operates under Finance (including NBFCs) sector
Daily price and charts and targets PowerFinance
Strong Daily Stock price targets for PowerFinance PFC are 412.55 and 427.05
| Daily Target 1 | 400.67 |
| Daily Target 2 | 409.93 |
| Daily Target 3 | 415.16666666667 |
| Daily Target 4 | 424.43 |
| Daily Target 5 | 429.67 |
Daily price and volume Power Finance
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 06 February 2026 | 419.20 (1.01%) | 412.90 | 405.90 - 420.40 | 0.6757 times | Thu 05 February 2026 | 415.00 (0.1%) | 415.70 | 405.60 - 420.40 | 1.4384 times | Wed 04 February 2026 | 414.60 (5.6%) | 392.70 | 390.00 - 415.90 | 1.5036 times | Tue 03 February 2026 | 392.60 (1.8%) | 404.00 | 386.85 - 404.00 | 0.6786 times | Mon 02 February 2026 | 385.65 (1.09%) | 383.00 | 373.40 - 391.00 | 0.9828 times | Sun 01 February 2026 | 381.50 (0.57%) | 379.35 | 370.00 - 401.45 | 1.534 times | Fri 30 January 2026 | 379.35 (-1.93%) | 384.00 | 376.00 - 384.45 | 1.1728 times | Thu 29 January 2026 | 386.80 (0.98%) | 385.00 | 383.00 - 390.75 | 0.7696 times | Wed 28 January 2026 | 383.05 (5.92%) | 362.45 | 362.15 - 384.15 | 0.861 times | Tue 27 January 2026 | 361.65 (0.84%) | 358.20 | 356.55 - 364.20 | 0.3836 times | Fri 23 January 2026 | 358.65 (-1.66%) | 365.00 | 357.65 - 371.10 | 0.4489 times |
Weekly price and charts PowerFinance
Strong weekly Stock price targets for PowerFinance PFC are 394.6 and 445
| Weekly Target 1 | 352.8 |
| Weekly Target 2 | 386 |
| Weekly Target 3 | 403.2 |
| Weekly Target 4 | 436.4 |
| Weekly Target 5 | 453.6 |
Weekly price and volumes for Power Finance
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 06 February 2026 | 419.20 (10.5%) | 379.35 | 370.00 - 420.40 | 2.6724 times | Fri 30 January 2026 | 379.35 (5.77%) | 358.20 | 356.55 - 390.75 | 1.2501 times | Fri 23 January 2026 | 358.65 (-4.45%) | 374.00 | 351.40 - 375.80 | 0.6858 times | Fri 16 January 2026 | 375.35 (4.58%) | 357.15 | 355.00 - 379.15 | 0.6653 times | Fri 09 January 2026 | 358.90 (-4.54%) | 378.20 | 357.60 - 381.50 | 0.8393 times | Fri 02 January 2026 | 375.95 (6.02%) | 354.60 | 348.75 - 378.80 | 1.029 times | Fri 26 December 2025 | 354.60 (4.69%) | 340.35 | 339.30 - 357.90 | 0.6045 times | Fri 19 December 2025 | 338.70 (-1.6%) | 344.00 | 329.90 - 344.00 | 0.8151 times | Fri 12 December 2025 | 344.20 (-2.4%) | 353.10 | 334.85 - 353.45 | 0.8124 times | Fri 05 December 2025 | 352.65 (-2.77%) | 364.20 | 348.80 - 365.85 | 0.6263 times | Fri 28 November 2025 | 362.70 (-1.89%) | 370.00 | 357.55 - 370.90 | 0.8235 times |
Monthly price and charts PowerFinance
Strong monthly Stock price targets for PowerFinance PFC are 394.6 and 445
| Monthly Target 1 | 352.8 |
| Monthly Target 2 | 386 |
| Monthly Target 3 | 403.2 |
| Monthly Target 4 | 436.4 |
| Monthly Target 5 | 453.6 |
Monthly price and volumes Power Finance
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 06 February 2026 | 419.20 (10.5%) | 379.35 | 370.00 - 420.40 | 0.8165 times | Fri 30 January 2026 | 379.35 (6.74%) | 358.90 | 351.40 - 390.75 | 1.2701 times | Wed 31 December 2025 | 355.40 (-2.01%) | 364.20 | 329.90 - 365.85 | 0.9688 times | Fri 28 November 2025 | 362.70 (-10.06%) | 403.25 | 357.55 - 407.00 | 0.9594 times | Fri 31 October 2025 | 403.25 (-1.71%) | 410.00 | 392.20 - 426.40 | 0.8567 times | Tue 30 September 2025 | 410.25 (8.05%) | 380.00 | 379.75 - 415.00 | 0.6261 times | Fri 29 August 2025 | 379.70 (-7.38%) | 408.10 | 376.00 - 424.90 | 0.9237 times | Thu 31 July 2025 | 409.95 (-4.08%) | 429.65 | 401.35 - 438.35 | 1.0228 times | Mon 30 June 2025 | 427.40 (5.28%) | 406.00 | 388.60 - 436.20 | 1.2589 times | Fri 30 May 2025 | 405.95 (-0.36%) | 407.00 | 381.10 - 424.50 | 1.2969 times | Wed 30 April 2025 | 407.40 (-1.65%) | 410.00 | 371.90 - 444.10 | 1.1014 times |
Indicator Analysis of PowerFinance
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of PowerFinance PFC on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Power Finance PFC
DMA (daily moving average) of Power Finance PFC
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 405.41 |
| 12 day DMA | 386.9 |
| 20 day DMA | 379.03 |
| 35 day DMA | 369.96 |
| 50 day DMA | 363.66 |
| 100 day DMA | 379 |
| 150 day DMA | 388.85 |
| 200 day DMA | 394.62 |
EMA (exponential moving average) of Power Finance PFC
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 407.35 | 401.42 | 394.63 |
| 12 day EMA | 392.98 | 388.21 | 383.34 |
| 20 day EMA | 384.44 | 380.78 | 377.18 |
| 35 day EMA | 374.94 | 372.33 | 369.82 |
| 50 day EMA | 368.1 | 366.02 | 364.02 |
SMA (simple moving average) of Power Finance PFC
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 405.41 | 397.87 | 390.74 |
| 12 day SMA | 386.9 | 381.77 | 377.23 |
| 20 day SMA | 379.03 | 376.34 | 374.44 |
| 35 day SMA | 369.96 | 367.57 | 365.32 |
| 50 day SMA | 363.66 | 362.52 | 361.45 |
| 100 day SMA | 379 | 378.76 | 378.61 |
| 150 day SMA | 388.85 | 388.85 | 388.9 |
| 200 day SMA | 394.62 | 394.71 | 394.82 |
Futures expiry: 24 Tue February 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 06 Fri | 416.50 | 410.20 | 403.30 to 417.85 | 1 times |
| 05 Thu | 412.75 | 413.80 | 404.10 to 418.70 | 1.01 times |
| 04 Wed | 414.35 | 389.10 | 389.00 to 415.55 | 1.04 times |
| 03 Tue | 392.05 | 396.90 | 385.55 to 397.80 | 0.99 times |
| 02 Mon | 383.35 | 380.60 | 371.10 to 388.65 | 0.96 times |
Futures expiry: 30 Mon March 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 06 Fri | 415.75 | 410.20 | 403.15 to 417.00 | 1.09 times |
| 05 Thu | 412.00 | 413.10 | 403.00 to 417.10 | 1.11 times |
| 04 Wed | 412.95 | 390.00 | 388.15 to 414.10 | 0.95 times |
| 03 Tue | 390.85 | 392.70 | 384.50 to 393.20 | 0.9 times |
| 02 Mon | 381.85 | 378.05 | 369.75 to 387.00 | 0.95 times |
Futures expiry: 28 Tue April 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 06 Fri | 418.30 | 412.30 | 405.00 to 419.00 | 1.12 times |
| 05 Thu | 414.50 | 414.45 | 406.45 to 418.75 | 1.17 times |
| 04 Wed | 415.00 | 395.00 | 394.95 to 416.10 | 1.05 times |
| 03 Tue | 393.05 | 395.00 | 386.55 to 395.00 | 0.87 times |
| 02 Mon | 382.90 | 377.70 | 372.65 to 388.25 | 0.79 times |
Option chain for Power Finance PFC 24 Tue February 2026 expiry
PowerFinance PFC Option strike: 470.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 1.30 | 58.80 | 0 |
| 05 Thu February 2026 | 1.55 | 58.80 | 0 |
PowerFinance PFC Option strike: 455.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 2.25 | 45.00 | 0 |
| 05 Thu February 2026 | 2.50 | 45.00 | 0 |
| 04 Wed February 2026 | 4.00 | 45.00 | 0 |
PowerFinance PFC Option strike: 450.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 2.75 | 67.00 | 0 |
| 05 Thu February 2026 | 2.95 | 67.00 | 0 |
| 04 Wed February 2026 | 4.70 | 67.00 | 0 |
| 03 Tue February 2026 | 1.35 | 67.00 | 0.01 |
| 02 Mon February 2026 | 1.00 | 67.00 | 0.01 |
PowerFinance PFC Option strike: 447.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 3.00 | 33.55 | 0.8 |
| 05 Thu February 2026 | 3.30 | 37.45 | 4.94 |
PowerFinance PFC Option strike: 440.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 4.20 | 26.95 | 0.01 |
| 05 Thu February 2026 | 4.40 | 31.00 | 0.01 |
PowerFinance PFC Option strike: 437.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 4.60 | 25.20 | 0.02 |
PowerFinance PFC Option strike: 435.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 5.25 | 23.40 | 0.06 |
| 05 Thu February 2026 | 5.40 | 28.25 | 0.05 |
| 04 Wed February 2026 | 7.60 | 28.20 | 0.03 |
| 03 Tue February 2026 | 2.25 | 50.80 | 0 |
| 02 Mon February 2026 | 1.65 | 50.80 | 0 |
| 01 Sun February 2026 | 2.10 | 50.80 | 0 |
PowerFinance PFC Option strike: 432.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 5.80 | 21.75 | 0.07 |
| 05 Thu February 2026 | 6.10 | 24.80 | 0.04 |
PowerFinance PFC Option strike: 430.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 6.60 | 19.80 | 0.05 |
| 05 Thu February 2026 | 6.55 | 23.45 | 0.04 |
| 04 Wed February 2026 | 9.10 | 24.55 | 0.05 |
PowerFinance PFC Option strike: 427.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 7.35 | 18.15 | 0.1 |
| 05 Thu February 2026 | 7.25 | 23.25 | 0.08 |
| 04 Wed February 2026 | 9.80 | 23.15 | 0.04 |
PowerFinance PFC Option strike: 425.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 8.20 | 16.25 | 0.7 |
| 05 Thu February 2026 | 8.00 | 19.80 | 0.99 |
| 04 Wed February 2026 | 10.70 | 21.40 | 1.47 |
| 03 Tue February 2026 | 3.35 | 36.35 | 1.76 |
| 02 Mon February 2026 | 2.45 | 44.50 | 1.8 |
| 01 Sun February 2026 | 2.95 | 44.50 | 2.22 |
PowerFinance PFC Option strike: 422.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 9.30 | 14.85 | 0.31 |
| 05 Thu February 2026 | 8.85 | 18.45 | 0.26 |
PowerFinance PFC Option strike: 420.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 10.20 | 13.45 | 0.31 |
| 05 Thu February 2026 | 9.75 | 16.85 | 0.23 |
| 04 Wed February 2026 | 12.60 | 18.15 | 0.3 |
| 03 Tue February 2026 | 4.20 | 31.90 | 0.36 |
| 02 Mon February 2026 | 2.95 | 40.70 | 0.34 |
| 01 Sun February 2026 | 3.60 | 42.35 | 0.26 |
PowerFinance PFC Option strike: 417.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 11.45 | 12.15 | 0.31 |
| 05 Thu February 2026 | 10.80 | 15.35 | 0.31 |
| 04 Wed February 2026 | 13.80 | 16.45 | 0.19 |
PowerFinance PFC Option strike: 415.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 12.60 | 10.85 | 0.43 |
| 05 Thu February 2026 | 11.90 | 13.85 | 0.44 |
| 04 Wed February 2026 | 14.75 | 15.30 | 0.25 |
| 03 Tue February 2026 | 5.20 | 27.70 | 0.03 |
PowerFinance PFC Option strike: 412.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 13.85 | 9.75 | 0.91 |
| 05 Thu February 2026 | 13.00 | 12.60 | 0.85 |
| 04 Wed February 2026 | 15.85 | 14.00 | 0.51 |
| 03 Tue February 2026 | 5.55 | 25.65 | 0.06 |
PowerFinance PFC Option strike: 410.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 15.40 | 8.65 | 0.63 |
| 05 Thu February 2026 | 14.20 | 11.20 | 0.7 |
| 04 Wed February 2026 | 17.10 | 12.75 | 0.31 |
| 03 Tue February 2026 | 6.30 | 23.85 | 0.11 |
| 02 Mon February 2026 | 4.45 | 33.25 | 0.14 |
| 01 Sun February 2026 | 5.05 | 33.25 | 0.13 |
PowerFinance PFC Option strike: 407.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 16.80 | 7.75 | 0.86 |
| 05 Thu February 2026 | 15.55 | 10.10 | 0.73 |
| 04 Wed February 2026 | 18.45 | 11.55 | 0.84 |
| 03 Tue February 2026 | 6.95 | 22.15 | 0.91 |
| 02 Mon February 2026 | 4.90 | 26.60 | 0.62 |
| 01 Sun February 2026 | 5.40 | 31.95 | 0.66 |
PowerFinance PFC Option strike: 405.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 18.45 | 6.90 | 1.06 |
| 05 Thu February 2026 | 16.90 | 9.15 | 0.82 |
| 04 Wed February 2026 | 19.90 | 10.50 | 1.12 |
| 03 Tue February 2026 | 7.75 | 20.70 | 0.12 |
| 02 Mon February 2026 | 5.55 | 24.55 | 0.02 |
| 01 Sun February 2026 | 6.15 | 24.55 | 0.03 |
PowerFinance PFC Option strike: 402.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 20.60 | 6.00 | 0.7 |
| 05 Thu February 2026 | 18.65 | 7.95 | 0.73 |
| 04 Wed February 2026 | 21.10 | 9.50 | 0.6 |
| 03 Tue February 2026 | 8.55 | 18.60 | 0.07 |
| 02 Mon February 2026 | 6.00 | 26.00 | 0.06 |
| 01 Sun February 2026 | 6.65 | 27.90 | 0.07 |
PowerFinance PFC Option strike: 400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 22.30 | 5.40 | 1 |
| 05 Thu February 2026 | 20.00 | 7.25 | 0.95 |
| 04 Wed February 2026 | 22.95 | 8.55 | 0.79 |
| 03 Tue February 2026 | 9.50 | 17.20 | 0.3 |
| 02 Mon February 2026 | 6.80 | 24.20 | 0.39 |
| 01 Sun February 2026 | 7.35 | 25.80 | 0.44 |
PowerFinance PFC Option strike: 397.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 23.45 | 4.80 | 1.55 |
| 05 Thu February 2026 | 21.95 | 6.45 | 1.65 |
| 04 Wed February 2026 | 24.50 | 7.70 | 1.28 |
| 03 Tue February 2026 | 10.40 | 15.70 | 0.29 |
| 02 Mon February 2026 | 7.40 | 21.55 | 0.26 |
| 01 Sun February 2026 | 7.95 | 24.15 | 0.36 |
PowerFinance PFC Option strike: 395.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 25.75 | 4.25 | 1.24 |
| 05 Thu February 2026 | 23.35 | 5.80 | 1.16 |
| 04 Wed February 2026 | 26.10 | 7.00 | 0.73 |
| 03 Tue February 2026 | 11.50 | 14.25 | 0.47 |
| 02 Mon February 2026 | 8.15 | 20.90 | 0.5 |
| 01 Sun February 2026 | 8.70 | 22.40 | 0.44 |
PowerFinance PFC Option strike: 392.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 27.30 | 3.80 | 0.88 |
| 05 Thu February 2026 | 25.55 | 5.15 | 1.06 |
| 04 Wed February 2026 | 27.80 | 6.25 | 1.13 |
| 03 Tue February 2026 | 12.70 | 12.95 | 0.75 |
| 02 Mon February 2026 | 9.10 | 19.35 | 0.83 |
| 01 Sun February 2026 | 9.65 | 20.70 | 1.15 |
PowerFinance PFC Option strike: 390.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 30.10 | 3.40 | 0.99 |
| 05 Thu February 2026 | 27.20 | 4.55 | 1 |
| 04 Wed February 2026 | 29.80 | 5.60 | 0.93 |
| 03 Tue February 2026 | 13.85 | 11.75 | 0.36 |
| 02 Mon February 2026 | 10.15 | 16.85 | 0.27 |
| 01 Sun February 2026 | 10.35 | 19.15 | 0.28 |
PowerFinance PFC Option strike: 387.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 26.20 | 3.00 | 2.49 |
| 05 Thu February 2026 | 26.20 | 4.00 | 2.7 |
| 04 Wed February 2026 | 31.90 | 5.10 | 2.44 |
| 03 Tue February 2026 | 15.25 | 10.50 | 2.17 |
| 02 Mon February 2026 | 10.90 | 15.45 | 0.42 |
| 01 Sun February 2026 | 11.50 | 17.50 | 0.42 |
PowerFinance PFC Option strike: 385.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 33.90 | 2.75 | 4.34 |
| 05 Thu February 2026 | 31.00 | 3.50 | 1.18 |
| 04 Wed February 2026 | 33.60 | 4.55 | 1.13 |
| 03 Tue February 2026 | 16.80 | 9.55 | 0.81 |
| 02 Mon February 2026 | 12.05 | 14.00 | 0.55 |
| 01 Sun February 2026 | 12.45 | 16.10 | 0.43 |
PowerFinance PFC Option strike: 382.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 36.05 | 2.40 | 2.16 |
| 05 Thu February 2026 | 35.20 | 3.15 | 1.48 |
| 04 Wed February 2026 | 35.20 | 4.10 | 1.37 |
| 03 Tue February 2026 | 18.20 | 8.60 | 1.38 |
| 02 Mon February 2026 | 12.95 | 12.65 | 0.82 |
| 01 Sun February 2026 | 13.80 | 14.75 | 0.3 |
PowerFinance PFC Option strike: 380.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 38.70 | 2.20 | 1.28 |
| 05 Thu February 2026 | 35.05 | 2.85 | 1.24 |
| 04 Wed February 2026 | 37.80 | 3.75 | 1.02 |
| 03 Tue February 2026 | 19.75 | 7.75 | 0.83 |
| 02 Mon February 2026 | 14.45 | 11.70 | 0.72 |
| 01 Sun February 2026 | 14.70 | 13.45 | 0.66 |
PowerFinance PFC Option strike: 377.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 35.00 | 2.00 | 2.63 |
| 05 Thu February 2026 | 35.00 | 2.45 | 1.85 |
| 04 Wed February 2026 | 39.50 | 3.40 | 1.84 |
| 03 Tue February 2026 | 21.60 | 7.00 | 1.92 |
| 02 Mon February 2026 | 15.70 | 10.70 | 1.41 |
| 01 Sun February 2026 | 16.15 | 12.30 | 1.42 |
PowerFinance PFC Option strike: 375.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 42.55 | 1.80 | 1.32 |
| 05 Thu February 2026 | 40.35 | 2.30 | 1.44 |
| 04 Wed February 2026 | 42.40 | 3.05 | 1.99 |
| 03 Tue February 2026 | 23.55 | 6.30 | 1.94 |
| 02 Mon February 2026 | 17.50 | 9.10 | 1.54 |
| 01 Sun February 2026 | 17.25 | 11.20 | 1.22 |
PowerFinance PFC Option strike: 372.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 45.15 | 1.55 | 1.94 |
| 05 Thu February 2026 | 44.25 | 2.15 | 2.37 |
| 04 Wed February 2026 | 44.25 | 2.80 | 2.46 |
| 03 Tue February 2026 | 25.05 | 5.50 | 2.72 |
| 02 Mon February 2026 | 18.90 | 8.65 | 2.31 |
| 01 Sun February 2026 | 18.65 | 10.35 | 1.06 |
PowerFinance PFC Option strike: 370.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 47.45 | 1.45 | 1.39 |
| 05 Thu February 2026 | 45.35 | 2.00 | 1.53 |
| 04 Wed February 2026 | 46.60 | 2.50 | 0.96 |
| 03 Tue February 2026 | 26.85 | 5.05 | 1.12 |
| 02 Mon February 2026 | 20.75 | 7.65 | 1.24 |
| 01 Sun February 2026 | 20.10 | 9.15 | 1.32 |
PowerFinance PFC Option strike: 367.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 49.25 | 1.30 | 1.31 |
| 05 Thu February 2026 | 49.25 | 1.75 | 1.49 |
| 04 Wed February 2026 | 49.25 | 2.30 | 1.61 |
| 03 Tue February 2026 | 29.15 | 4.55 | 1.72 |
| 02 Mon February 2026 | 23.50 | 6.85 | 1.61 |
| 01 Sun February 2026 | 21.80 | 8.10 | 1.33 |
PowerFinance PFC Option strike: 365.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 45.00 | 1.20 | 0.99 |
| 05 Thu February 2026 | 45.00 | 1.60 | 1.09 |
| 04 Wed February 2026 | 51.50 | 2.10 | 1.08 |
| 03 Tue February 2026 | 30.95 | 4.05 | 1.26 |
| 02 Mon February 2026 | 24.40 | 6.00 | 1.25 |
| 01 Sun February 2026 | 23.60 | 7.30 | 1.24 |
PowerFinance PFC Option strike: 362.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 53.00 | 1.05 | 1.69 |
| 05 Thu February 2026 | 53.00 | 1.45 | 1.76 |
| 04 Wed February 2026 | 53.00 | 1.95 | 1.76 |
| 03 Tue February 2026 | 33.20 | 3.65 | 1.77 |
| 02 Mon February 2026 | 26.80 | 5.30 | 1.76 |
| 01 Sun February 2026 | 25.65 | 6.60 | 1.74 |
PowerFinance PFC Option strike: 360.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 57.30 | 1.00 | 1.4 |
| 05 Thu February 2026 | 52.95 | 1.30 | 1.21 |
| 04 Wed February 2026 | 56.20 | 1.80 | 1.11 |
| 03 Tue February 2026 | 35.15 | 3.35 | 1.18 |
| 02 Mon February 2026 | 28.85 | 4.80 | 1.2 |
| 01 Sun February 2026 | 27.20 | 5.95 | 1.22 |
PowerFinance PFC Option strike: 357.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 57.40 | 0.85 | 1.34 |
| 05 Thu February 2026 | 57.40 | 1.40 | 1.37 |
| 04 Wed February 2026 | 57.40 | 1.65 | 1.4 |
| 03 Tue February 2026 | 37.95 | 3.00 | 1.36 |
| 02 Mon February 2026 | 25.15 | 4.50 | 1.38 |
| 01 Sun February 2026 | 29.55 | 5.20 | 1.38 |
PowerFinance PFC Option strike: 355.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 61.40 | 0.80 | 2.75 |
| 05 Thu February 2026 | 61.40 | 1.05 | 2.84 |
| 04 Wed February 2026 | 61.40 | 1.55 | 2.73 |
| 03 Tue February 2026 | 45.00 | 2.70 | 2.95 |
| 02 Mon February 2026 | 45.00 | 4.15 | 2.33 |
| 01 Sun February 2026 | 45.00 | 4.75 | 2.74 |
PowerFinance PFC Option strike: 352.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 19.75 | 0.70 | 3.85 |
| 05 Thu February 2026 | 19.75 | 1.00 | 4.23 |
| 04 Wed February 2026 | 19.75 | 1.40 | 5.62 |
| 03 Tue February 2026 | 19.75 | 2.45 | 5.46 |
| 02 Mon February 2026 | 19.75 | 3.65 | 3.62 |
| 01 Sun February 2026 | 19.75 | 3.95 | 4.15 |
PowerFinance PFC Option strike: 350.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 67.75 | 0.65 | 2 |
| 05 Thu February 2026 | 63.00 | 0.95 | 1.68 |
| 04 Wed February 2026 | 65.60 | 1.35 | 1.44 |
| 03 Tue February 2026 | 44.25 | 2.30 | 1.53 |
| 02 Mon February 2026 | 35.20 | 3.20 | 1.59 |
| 01 Sun February 2026 | 35.40 | 3.75 | 1.86 |
PowerFinance PFC Option strike: 347.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 23.30 | 0.65 | 23 |
| 05 Thu February 2026 | 23.30 | 1.05 | 23.67 |
| 04 Wed February 2026 | 23.30 | 1.25 | 23.67 |
| 03 Tue February 2026 | 23.30 | 2.05 | 22 |
| 02 Mon February 2026 | 23.30 | 2.95 | 17.33 |
| 01 Sun February 2026 | 23.30 | 3.20 | 12.33 |
PowerFinance PFC Option strike: 345.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 70.80 | 0.55 | 21.25 |
| 05 Thu February 2026 | 70.80 | 0.80 | 23 |
| 04 Wed February 2026 | 29.50 | 1.15 | 75 |
| 03 Tue February 2026 | 29.50 | 1.85 | 88 |
| 02 Mon February 2026 | 29.50 | 2.75 | 95 |
| 01 Sun February 2026 | 29.50 | 3.05 | 88 |
PowerFinance PFC Option strike: 340.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 65.25 | 0.55 | 4.67 |
| 05 Thu February 2026 | 65.25 | 0.70 | 4.79 |
| 04 Wed February 2026 | 65.25 | 1.00 | 5.38 |
| 03 Tue February 2026 | 34.80 | 1.60 | 6.01 |
| 02 Mon February 2026 | 34.80 | 2.15 | 4.59 |
| 01 Sun February 2026 | 44.00 | 2.35 | 4.57 |
PowerFinance PFC Option strike: 330.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 84.40 | 0.40 | 6.44 |
| 05 Thu February 2026 | 84.40 | 0.50 | 7.09 |
| 04 Wed February 2026 | 84.40 | 0.80 | 7.97 |
| 03 Tue February 2026 | 60.90 | 1.20 | 8.39 |
| 02 Mon February 2026 | 55.65 | 1.55 | 6.1 |
| 01 Sun February 2026 | 51.20 | 1.45 | 4.88 |
PowerFinance PFC Option strike: 320.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 84.80 | 0.25 | 55.8 |
| 05 Thu February 2026 | 84.80 | 0.35 | 57.2 |
| 04 Wed February 2026 | 84.80 | 0.65 | 62.4 |
| 03 Tue February 2026 | 80.00 | 0.90 | 107.67 |
| 02 Mon February 2026 | 80.00 | 1.10 | 163.67 |
| 01 Sun February 2026 | 80.00 | 1.00 | 154 |
PowerFinance PFC Option strike: 310.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 06 Fri February 2026 | 53.00 | 0.15 | 13.25 |
| 05 Thu February 2026 | 53.00 | 0.30 | 15.5 |
| 04 Wed February 2026 | 53.00 | 0.55 | 16.75 |
| 03 Tue February 2026 | 53.00 | 0.65 | 17.5 |
| 02 Mon February 2026 | 53.00 | 0.80 | 16 |
| 01 Sun February 2026 | 53.00 | 0.55 | 23.25 |
Terms of Use Stock Market News! © bullkhan.com2026 All Rights reserved.
